熊谷商事株式会社は、四ツ橋ビルディングをはじめ、賃貸住宅やコインパーキングなどを管理。
ここでは大阪、兵庫、東京など、主要都市に保有している物件をご紹介いたします。物件が増えた場合などは随時更新しておりますので、当社の管理物件についてご興味のある方はご参照ください。
管理物件情報
熊谷ビル
|
所在地 | 東京都江東区永代1-3-7 |
---|
交通 | 東京メトロ東西線・都営大江戸線 「門前仲町」駅 徒歩約7分 |
---|
構造・規模 | 重量鉄骨造5階建 |
---|
総戸数 | 4戸 |
---|
間取り | 1R、1K、2 |
---|
専有面積 | 36.31㎡~41.86㎡ |
---|
駐車場 | _ |
---|
竣工年月 | 平成6年12月 |
---|
|
グランパレ苦楽園
|
所在地 | 兵庫県西宮市松風町9-27 |
---|
交通 | 阪急甲陽線「苦楽園」駅 徒歩約8分 |
---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
---|
総戸数 | 12戸 |
---|
間取り | 3LDK~3SLDK |
---|
専有面積 | 90.77㎡~142.35㎡ |
---|
駐車場 | 平面駐車場12台 |
---|
竣工年月 | 昭和63年12月 |
---|
|
ル・ボアI
|
所在地 | 兵庫県芦屋市伊勢町7-14 |
---|
交通 | 阪神本線 「芦屋」駅 徒歩約12分 |
---|
構造・規模 | ツーバイフォー工法2階建 |
---|
総戸数 | 6戸 |
---|
間取り | 2DK |
---|
専有面積 | 40.58㎡~45.55㎡ |
---|
駐車場 | 平面駐車場4台(ル・ボアI、ル・ボアII) |
---|
竣工年月 | 平成3年2月 |
---|
|
ル・ボアII
|
所在地 | 兵庫県芦屋市伊勢町7-13 |
---|
交通 | 阪神本線 「芦屋」駅 徒歩12分 |
---|
構造・規模 | ツーバイフォー工法2階建 |
---|
総戸数 | 4戸 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
専有面積 | 55.07㎡~62.11㎡ |
---|
駐車場 | 平面駐車場4台(ル・ボアI、ル・ボアII) |
---|
竣工年月 | 平成3年7月 |
---|
|
プライムス堺駅前フェニックス通り
|
所在地 | 大阪府堺市堺区住吉橋町2-1-15 |
---|
交通 | 南海本線 「堺」駅 徒歩約 6分 |
---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 |
---|
総戸数 | 総戸数44戸 |
---|
間取り | _ |
---|
専有面積 | _ |
---|
駐車場 | _ |
---|
竣工年月 | 平成18年7月 |
---|
|
レオパレス打出第2
|
所在地 | 兵庫県芦屋市浜町3番19号 |
---|
交通 | 阪神電鉄「打出」駅 徒歩約4分 |
---|
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 |
---|
総戸数 | 8戸 |
---|
間取り | 1K(ロフト付) |
---|
専有面積 | 18.00㎡~21.00㎡ |
---|
竣工年月 | 平成2年10月 |
---|
|
ル・フォーブル芦屋
|
所在地 | 芦屋市南宮町2-6 |
---|
交通 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩約4分 |
---|
構造・規模 | 鉄骨造 5階建 |
---|
総戸数 | 14戸 |
---|
間取り | 店舗・ワンルーム |
---|
駐車場 | 無 |
---|
竣工年月 | 昭和62年10月 |
---|
|
サンパレス六甲
|
所在地 | 神戸市灘区桜口町3-3-29 |
---|
交通 | JR線 「六甲道」駅 徒歩約5分
阪神本線 「新在家」駅 徒歩約5分 |
---|
構造・規模 | SC造スレート葺 5階建 |
---|
総戸数 | 9戸 |
---|
間取り | 店舗、ワンルーム |
---|
駐車場 | 無 |
---|
竣工年月 | 昭和62年10月 |
---|
|